全球交易量最大的金融市场,每日交易量高达4万亿美元,公平透明。
- 双向交易多种热门货币
- 灵活杠杆可达1:400
- 每次交易手数低至0.01手
- 货币对点差低至1.5个点,零佣金

| 货币对 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -- | -- | -- | -- |
| GBP/USD | -- | -- | -- | -- |
| AUD/USD | -- | -- | -- | -- |
| USD/JPY | -- | -- | -- | -- |
| USD/CAD | -- | -- | -- | -- |
| USD/CHF | -- | -- | -- | -- |
| NZD/USD | -- | -- | -- | -- |
| USD/CNY | -- | -- | -- | -- |
| USD/HKD | -- | -- | -- | -- |
| USD/TWD | -- | -- | -- | -- |
| USD/SGD | -- | -- | -- | -- |
| 货币对 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/JPY | -- | -- | -- | -- |
| EUR/GBP | -- | -- | -- | -- |
| EUR/CHF | -- | -- | -- | -- |
| GBP/JPY | -- | -- | -- | -- |
| GBP/CHF | -- | -- | -- | -- |
| CAD/JPY | -- | -- | -- | -- |
| AUD/JPY | -- | -- | -- | -- |
| AUD/NZD | -- | -- | -- | -- |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| USD Index | -- | -- | -- | -- |
| EUR Index | -- | -- | -- | -- |
| GBP Index | -- | -- | -- | -- |
| CRB Index | -- | -- | -- | -- |
| BDI Index | -- | -- | -- | -- |
| XAU Index | -- | -- | -- | -- |
| HUI Index | -- | -- | -- | -- |
| GOX Index | -- | -- | -- | -- |
| 商品名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| London gold | -- | -- | -- | -- |
| New York gold | -- | -- | -- | -- |
| Au(T+D) | -- | -- | -- | -- |
| AU99.99 | -- | -- | -- | -- |
| AU99.95 | -- | -- | -- | -- |
| Shanghai gold | -- | -- | -- | -- |
| Shanghai silver | -- | -- | -- | -- |
| London silver | -- | -- | -- | -- |
| Ag(T+D) | -- | -- | -- | -- |
| Spot platinum | -- | -- | -- | -- |
| Pt99.95 | -- | -- | -- | -- |
| Spot palladium | -- | -- | -- | -- |
| Copper | -- | -- | -- | -- |
| Shanghai aluminum | -- | -- | -- | -- |
| 股市 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| Dow | -- | -- | -- | -- |
| Nasdaq | -- | -- | -- | -- |
| Standard500 | -- | -- | -- | -- |
| UK FT100 | -- | -- | -- | -- |
| Germany DAX | -- | -- | -- | -- |
| France CAC | -- | -- | -- | -- |
| Nikkei Index | -- | -- | -- | -- |
| Australia ASX | -- | -- | -- | -- |
| Hang Seng Index | -- | -- | -- | -- |
| SSE Index | -- | -- | -- | -- |
| Component Index | -- | -- | -- | -- |
| 商品名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| NYMEX Oil | -- | -- | -- | -- |
| Cloth oil futures | -- | -- | -- | -- |
ABC 123 GROUP 版权所有,未经许可不得转载本网任何数据或内容.
Copyright © 2002 - 2018 ABC 123 GROUP. All Rights Reserved